2012年3月12日 星期一

2011太馬,台北馬, 2012台南馬,萬金石馬


2011 太魯閣峽谷馬拉松 2011/11/05
Regnr Bibnr  Name   Category   FinishTime RankAll  RankCat
1752   890   徐金鈺  男30-39歲   03:41:14    135      36 (全馬最佳成績, 第3馬)
1752   891   陳慶淵  男30-39歲   03:48:20    166      45 (全馬最佳成績, 第3馬)
1752   892   魏呈龍  男20-29歲   04:27:45    584      67 (初馬)
1752   889   賴宗銘  男30-39歲   05:56:59   1871     535 (初馬)
1752   893   余美儒  女30-39歲   05:56:59   1872      53 (第2馬)
                                          
1752  2048   陳威志  男30-39歲   02:27:19   1502      564 (太馬半馬最佳成績)
1752  2045   劉心喬  女30-39歲   02:36:02   1990       97 (第一次半馬)
1752  2046   曹淩帆  男30-39歲   02:51:29   2812     1023 (第一次太馬半馬)
2371  2915   蔡釗雯  女20-29歲   03:27:01   4191      260 (第一次半馬)
1752  2047   羅旺裕  男30-39歲   03:36:32   4406     1488 (最佳補給站)
1752  2049   魏秀珊  女30-39歲   03:42:11   4515      415 (雷雷 第一次半馬)
3059  3825   林少蓁  女20-29歲   03:42:50   4528      316

Fun組 第19名 0535 陳怡蓁 33:08.14 (第一次台上領獎)

其他 : 
2011太魯閣峽谷馬拉松路跑11月5日開跑,肯亞選手Kogei Hosea Kipyego勇奪總冠軍
http://www.cpami.gov.tw/chinese/index.php?option=com_content&view=article&id=14070:2011115kogei-hosea-kipyego&catid=71&Itemid=54

怡蓁上台要開心點,我們還上不了台勒:p








20111218 富邦臺北馬拉松

Bibnr  Name  Category OfficialTime  RankAll  RankCat NetTime
3775  徐金鈺  男30-39歲  03:39:26       400     114   03:38:44  (全馬PB)
223   葉家含  女20-29歲  04:11:42      1229       9   04:03:12
26609 羅旺裕  男30-39歲  01:43:55       445     123   01:43:10  (半馬PB)
26556 陳慶淵  男30-39歲  01:43:55       444     122   01:43:11  (半馬PB)
14205 江振宇  男30-39歲  01:48:33       655     190   01:46:29
20336 陳威志  男30-39歲  02:07:53      2439     738   02:07:01  (半馬PB)
26580 余美儒  女30-39歲  02:25:44      5497     112   02:19:51  (半馬PB)
19295 周中庭  女20-29歲  02:29:53      6328     129   02:22:28
20333 劉心喬  女30-39歲  02:27:13      5789     123   02:26:31  (半馬PB)
26555 曹淩帆  男30-39歲  02:31:25      6633    2195   02:30:42  (半馬PB)
26561 蕭雅萍  女40-49歲  02:36:11      7530     141   02:35:22
26557 賴宗銘  男30-39歲  03:16:42     13214    4470   03:09:37  (半馬PW)
38698 曾淑英  女20-29歲  01:09:35      4568     243   01:01:05 
38696 羅旺雷  男30-39歲  01:22:07      9333    2516   01:13:35 
38697 曾淑禎  女30-39歲  01:26:38     10796     907   01:18:07

我抽筋我痛苦,但是最少這是我選的





2012 02/12 第六屆 臺南古都國際萬人馬拉松 Tainan Ancient Capital International Marathon

Bibnr  Name  Category OfficialTime RankAll  RankCat   NetTime
 439  徐金鈺  男30-39歲  03:31:21     134       33     03:31:01 (全馬PB)
 441  魏呈龍  男30-39歲  04:03:48     521      112     04:03:26 (全馬PB)
 440  陳慶淵  男30-39歲  04:12:39     647      139     04:12:19

3663  羅旺裕  男30-39歲  01:42:11      92       30     01:41:50 (半馬PB)
3664  陳威志  男30-39歲  02:16:19    1075      402     02:15:59  
3945  李昭德  男30-39歲  02:27:56    1586      612     02:20:50
6272  劉心喬  女30-39歲  02:25:36    1487       33     02:25:16 (半馬PB)
3662  曹淩帆  男30-39歲  02:32:51    1804      689     02:32:30
3661  賴宗銘  男30-39歲  03:00:19    2678     1018     02:59:57

9200  陳怡蓁  女20-29歲  01:08:44     665       16     01:08:21 (10KPB)





背號    姓名   成績         組別     分組名次 全程名次 晶片成績
10155 陶大瑜 02:53:56 全程馬拉松男丁組    6     15
10873 徐金鈺 03:34:20 全程馬拉松男丁組   44    214   03:33:31
10874 陳慶淵 04:00:11 全程馬拉松男丁組   93    575   03:58:03
10876 羅旺裕 04:00:45 全程馬拉松男丁組   96    587   03:58:45 (PB)
                                        
30981 陳威志 02:19:05 半程馬拉松男丁組  415   1386   02:13:5x
30982 曹淩帆 02:23:40 半程馬拉松男丁組  497   1637   02:23:00 (PB)
                                        
40218 陳怡蓁 02:48:19 半程馬拉松女丙組  215    414   02:46:08 (第一次半馬, PB)
40219 劉心喬 02:48:20 半程馬拉松女丙組  216    415   02:46:26

破四的羅旺,超有精神

破不了330,就愉快輕鬆的回來,不過實力有長進了


 開心跟心喬合照


有神秘人物因為報了全馬卻沒參加,只好遮臉~~~



沒有留言:

張貼留言